Información general
Coste / Hora de ingeniero
Nº de proyectos por año
Cantidad media de archivos por proyecto
Tiempo en localizar un fichero en disco
Tiempo necesario para imprimir un dibujo
Tiempo en convertir dibujo a diferentes formatos
Tiempo en exportar fichero de chapa metalica a dwg
Tiempo en calcular volumen
Información general Tiempo y dinero empleado sin AWTools Tiempo y dinero empleado con AWTools
Coste / Hora de ingeniero
Nº de proyectos por año Tiempo Dinero Tiempo Dinero
Cantidad media de archivos por proyecto
Tiempo en localizar un fichero en disco {{(app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app.diskOpenTime) | secondsToDateTime | date:'HH:mm:ss'}} {{((app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app.diskOpenTime) / 3600) * app.costeIngeniero | number : 2}} € {{(app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app._diskOpenTime) | secondsToDateTime | date:'HH:mm:ss'}} {{((app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app._diskOpenTime) / 3600) * app.costeIngeniero | number : 2}} €
Tiempo necesario para imprimir un dibujo {{(app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app.timeOnPrint) | secondsToDateTime | date:'HH:mm:ss'}} {{((app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app.timeOnPrint) / 3600) * app.costeIngeniero | number : 2}} € {{(app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app._timeOnPrint) | secondsToDateTime | date:'HH:mm:ss'}} {{((app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app._timeOnPrint) / 3600) * app.costeIngeniero | number : 2}} €
Tiempo en convertir dibujo a diferentes formatos {{(app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app.timeOnConvertDraw) | secondsToDateTime | date:'HH:mm:ss'}} {{((app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app.timeOnConvertDraw) / 3600) * app.costeIngeniero | number : 2}} € {{(app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app._timeOnConvertDraw) | secondsToDateTime | date:'HH:mm:ss'}} {{((app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app._timeOnConvertDraw) / 3600) * app.costeIngeniero | number : 2}} €
Tiempo en exportar fichero de chapa metalica a dwg {{(app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app.timeOnExportDWG) | secondsToDateTime | date:'HH:mm:ss'}} {{((app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app.timeOnExportDWG) / 3600) * app.costeIngeniero | number : 2}} € {{(app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app._timeOnExportDWG) | secondsToDateTime | date:'HH:mm:ss'}} {{((app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app._timeOnExportDWG) / 3600) * app.costeIngeniero | number : 2}} €
Tiempo en calcular volumen {{(app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app.timeOnVolume) | secondsToDateTime | date:'HH:mm:ss'}} {{((app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app.timeOnVolume) / 3600) * app.costeIngeniero | number : 2}} € {{(app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app._timeOnVolume) | secondsToDateTime | date:'HH:mm:ss'}} {{((app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app._timeOnVolume) / 3600) * app.costeIngeniero | number : 2}} €
{{app.rawTime | secondsToDateTime | date:'HH:mm:ss'}} {{app.rawMoney | number : 2}} € {{app.tunedTime | secondsToDateTime | date:'HH:mm:ss'}} {{app.tunedMoney | number : 2}} €

Ahorro estimado usando AWTools

ahorro de tiempo estimado del {{100 - (100 / app.rawTime * app.tunedTime) | number: 2}} %

Ahorro de tiempo por año

Ahorro de dinero por año